Sigma产品(5)限时促销,五折抢购,先到先得,售完即止!
Sigma产品(5)限时促销,五折抢购,先到先得,售完即止!
        品牌:Sigma-Aldrich
产品折扣:五折
产品特性:
一、卓越品质,源于匠心
      Sigma始终坚持对品质的极致追求。从原材料的选择到生产工艺的每一个环节,我们都严格把控,确保每一件产品都达到最高标准。我们的产品不仅通过了国内外多项权威认证,更在市场上赢得了众多消费者的信赖和好评。
二、创新技术,引领潮流
       作为行业领军者,Sigma始终走在技术的前沿。Sigma的研发团队不断进行技术研发和创新,将最新的科技成果应用于产品中。无论是设计还是功能,Sigma产品都展现出独树一帜的风格和魅力。
三、广泛应用,满足多样需求
       Sigma产品广泛应用于各个领域,无论是工业生产还是日常生活,都能找到它的身影。
产品有以下几种(货号、产品名称、规格):
询价联系客服:15900651918
| W267215 | 4-(4-METHOXYPHENYL)-2-BUTANONE, NATURAL& | SAMPLE | 
| W308005 | TRIBUTYL ACETYLCITRATE, 98+% | 1KG | 
| W325900 | BIS(2-METHYL-3-FURYL) DISULFIDE 98%, FG | SAMPLE | 
| W355704 | (S)-(-)-PERILLALDEHYDE, 92+% | 1KG | 
| W382501 | DIETHYL SULFIDE, 98% | 100G | 
| W4016 | WEDELOLACTONE, >=98% (HPLC), POWDER | 1MG | 
| W402826 | BETA-CYCLODEXTRIN, PRODUCED BY WACKER C& | SAMPLE | 
| WH0000081M1 | MONOCLONAL ANTI-ACTN4 | 100UG | 
| WH0000213M1 | MONOCLONAL ANTI-ALB | 100UG | 
| WH0000276M4 | MONOCLONAL ANTI-AMY1A | 100UG | 
| WH0000805M1 | MONOCLONAL ANTI-CALM2 | 100UG | 
| WH0001021M1 | MONOCLONAL ANTI-CDK6 | 100UG | 
| WH0001719M1 | MONOCLONAL ANTI-DHFR | 100UG | 
| WH0005294M2 | MONOCLONAL ANTI-PIK3CG | 100UG | 
| WH0008239M1 | MONOCLONAL ANTI-USP9X | 100UG | 
| WH0009227M1 | MONOCLONAL ANTI-LRAT | 100UG | 
| WH0009464M1 | MONOCLONAL ANTI-HAND2 | 100UG | 
| WH0009927M3 | MONOCLONAL ANTI-MFN2 | 100UG | 
| WH0011004M1 | MONOCLONAL ANTI-KIF2C | 100UG | 
| WH0011051M1 | MONOCLONAL ANTI-NUDT21 | 200UL | 
| WH0055521M1 | MONOCLONAL ANTI-TRIM36 | 100UG | 
| WH0114804M1 | MONOCLONAL ANTI-RNF157 | 100UG | 
| X2628 | XESTOSPONGIN C | 50UG | 
| XX4304702 | O-RING FLUOROELASTOMER 2-131 6/PK | |
| Y0000073 | CETYL PALMITATE 15 | |
| Y0000199 | CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE FOR PEAK IDE | |
| Y0000855 | CITALOPRAM FOR SYSTEM SUITABILITY | |
| Y0001357 | BUTYL PARAHYDROXYBENZOATE IMPURITY E | |
| Y0001769 | PIRFENIDONE, EUROPEAN PHARMACOPOEIA (EP) | |
| Y0002036 | Digitoxin for LC assay, European Pharmac | |
| Y0002076 | ASPARAGINE IMPURITY C, EUROPEAN PHARMACO | |
| YT30090HW | ZHE HAZARDOUS WASTE FILTRATION SYST 90MM | |
| Z115282 | PTFE-COATED SPATULAS TAPERED TO <FRAC T& | 2EA | 
| Z115312 | SPINBAR(R) MAGNETIC STIR BAR PTFE-COATED | 1EA | 
| Z115606 | STAINLESS STEEL 304 SYRINGE NEEDLE, NON& | 1EA | 
| Z118125 | HAMILTON MICROLITER SYRINGE NEEDLE | 6EA | 
| Z123595 | ROUND CRYSTAL WINDOW NACL, DIAM. X THICK | 1EA | 
| Z136042 | PIPETTE BULB CAPACITY 2 ML | 12EA | 
| Z143928 | SOLID-GLASS BEADS BOROSILICATE, DIAM. 3& | 1EA | 
| Z146811 | HOSE ADAPTER BRASS | 1EA | 
| Z154466 | ACE PTFE-COATED GLASS SHAFT WITH BUTTON& | 1EA | 
| Z167959 | STACKABLE DESICCATOR CABINET | 1EA | 
| Z187798 | ECONOMICAL NEOPRENE DRY-BOX GLOVES PORT& | 1PAK | 
| Z188743 | WHEATON SAMPLE VIALS VOLUME 24 ML | 1PAK | 
| Z201030 | SPILFYTER(R) HAZMAT SPILL CONTROL, POLY& | 1EA | 
| Z214744 | ACE 304 SS BLADE W X L 19 MM X 76 MM | 1EA | 
| Z222720 | DRYING-TUBE ASSEMBLY FOR ALDRICHCHEMICA& | 1EA | 
| Z226165 | NUCLEOSIL C18, 3UM 10CM X 4.6MM | |
| Z227293 | 10FT PEEK TUBING 1/16IN .020IN ID,ORANGE | |
| Z260142 | FORTUNA(R) OPTIFIX(R) SOLVENT BOTTLE-TO& | 1EA | 
| Z261335 | STAINLESS STEEL 316 SYRINGE NEEDLE, PIP& | 1EA | 
| Z262897 | WHEATON GLASS NARROW-MOUTH BOTTLES,AMBER | 1PAK | 
| Z263400 | WHEATON STRAIGHT-MOUTH BOTTLES WITH CAP& | 1PAK | 
| Z277703 | HGS POLYHEDRON MOLECULAR MODEL SCALE: 1& | 6EA | 
| Z314684 | HIRSCHMANN EM DISPENSER, 2 - 10ML | 1EA | 
| Z323403 | BRAND BLAUBRAND(R) BURETTE, LATERAL STO& | 2EA | 
| Z324760 | BRAND BLAUBRAND(R) MIXING CYLINDER VOLU& | 2EA | 
| Z326380 | BRAND BLAUBRAND(R) VOLUMETRIC FLASK, PP | 2EA | 
| Z328324 | BRAND(R) Transferpettor positive displac | 1EA | 
| Z377104 | BIOTAINER MEDIA BOTTLES SIZE 4000 ML, & | 1CS | 
| Z406260 | OXFORD SURE/SEAL STORAGE VALVE-CAP | 1EA | 
| Z409472 | WEIGHING FUNNEL SIZE S, POLYPROPYLENE, & | 1PAK | 
| Z509485 | SUPPORT STAND WITH ROD HEAVY DUTY, BASE& | 1EA | 
| Z568813 | ACE PRESSURE TUBE, #25 ACE-THRED BUSHIN& | 1EA | 
| Z635545 | SWISS BOY LAB JACKS MODEL 115, LIMIT & | 1EA | 
| Z653772 | PYREX DISH,2000ML,210x210mm | 4EA | 
| Z680028 | MYBLOCK(TM) MINI DRY BATH BLOCK, HOLDS & | 1EA | 
| Z707511 | TPP CELL CULTURE FLASKS SURFACE AREA 15& | 36EA | 
| Z721581 | EZ PIERCE FILMS NON-STERILE | 100EA | 
| Z740105 | BRAND(R) PIPETTE TIPS, RACKED, TIPBOX, & | 960EA | 
| Z741608 | PLUS SAFE-CONE FILTER, DIAMETER 6.73 MM& | 50EA | 
| Z743340 | LASER CRYO-BABIES(R), ASSORTED COLORS, & | 1700EA | 
| Z756636 | FREEZER STORAGE BOX, 81-PLACE, BLUE | 5EA | 
| Z768642 | NALGENE(R) SQUARE GRADUATED MEDIA BOTTL& | 60EA | 
| Z801607 | HELLMA(R) ABSORPTION CUVETTES, SEMI MICR | 1EA | 
| Z802662 | Hellma(R) fluorescence cuvettes, ultra M | 1EA | 
| ZMS05637 | Anti-BMI-1, clone F6 ZooMAb® Ms Mono | 4X25UL | 
| ZRB1046 | Anti-MOSPD2, clone 3C20 ZooMAb® Rb Mono | 25UL | 
| ZRB1050 | Anti-LHPP, clone 3B18 ZooMAb® Rb mono | 25UL | 
| ZRB1074 | Anti-DKK3, clone 3H17 ZooMAb® Rabbit | 25UL | 
| ZRB1117 | Anti-Aggrecan, clone 4B10 ZooMAb® Rb | 25UL | 
| ZRB1123 | Anti-Tubulin γ-2, clone 1M19 ZooMAb® Rb | 25UL | 
| ZRB1149 | Anti-Aurora B, clone 7C4 ZooMAb® Rb Mono | 4X25UL | 
| ZRB1197 | Anti-SSNA1, clone 4C4 ZooMAb® Rb Mono | 25UL | 
| ZRB1199 | Anti-Zfp64, clone 3B22 ZooMAb® Rb Mono | 25UL | 
| ZRB1293 | Anti-CACNA1C, clone 1F20 ZooMAb® Rb Mono | 25UL | 
| ZRB1310 | Anti-GluR1, clone 1C11 ZooMAb® | 4X25UL | 
| ZRB1323 | Anti-O-GlcNAc Transf, cl1O19ZooMAb®Rb | 25UL | 
| ZRB1329 | Anti-Cortactin,clone1F15 ZooMAb® Rb Mono | 25UL | 
| ZRB1342 | Anti-SATB2, clone 1H17 ZooMAb® RbMono | 25UL | 
| ZRB1347 | Anti-Neurofilament H,cl5L10 ZooMAb® | 4X25UL | 
| ZRB1409 | Anti-POLR2A, clone 3G21 ZooMAb® Rb Mono | 4X25UL | 
| ZRB1411 | Anti-Neurofilament Mcl1B23 ZooMAb®RbMono | 25UL | 
| ZRB1429 | Anti-p27 Kip1, clone 1B10 ZooMAb® RbMono | 25UL | 
| ZRB1458 | Anti-RAD21, clone 2H12 ZooMAb® Rbmono | 25UL | 
| ZRB1460 | Anti-HCF-1, clone 1B17 ZooMAb® RbMono | 4X25UL | 
| ZRB1517 | Anti-Interferon β, clone 4F5 ZooMAb® | 25UL | 
| ZRB1720 | Anti-SV2A, clone 1I4 ZooMAb® RbMono | 25UL | 
| 00469 | ALPHA-IONOL | 5ML | 
| 05313 | L-GALACTONO-1,4-LACTONE | 100MG | 
| 06-720 | ANTI-HDAC 1 PC 12-305 | |
| 06-852 | A SPINOPHILIN 200UG | |
| 06-886-I | Anti-NFkB p50 (rabbit polyclonal) | 25UG | 
| 06975 | TERT-BUTYL 4-AMINOBENZOATE, >=98.0% N& | 5G | 
| 07-052 | A PHOS PHOSPHOLAMBAM (SER16) 100UG | |
| 07-1719 | Anti-FOXO3A.v.1 Polyclonal Antibody | |
| 07-1735 | Anti-HuR Polyclonal Antibody | |
| 07028 | N-DECANOYL-L-HOMOSERINE LACTONE | 50MG | 
| 07963 | N-ETHYL-N-ISOPROPYL-P-PHENYLENEDIAMINE & | 25G | 
| 09846 | BOC-BETA-ALANINE-PAM RESIN, 100-200 MES& | 2.5G | 
| 1.00403.0500 | MOLYBDENUM(VI) OXIDE FOR ANALYSIS | |
| 1.00678.0001 | AOX ENRICHMENT SET SPECTROQUANT | |
| 1.00991.1000 | 1-OCTANOL EMPLURA® 1 L | |
| 1.01775.2500 | PETROLEUM BENZINE 40-60°C EMSURE® | |
| 1.04854.0500 | POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE FOR ANALYSI | |
| 1.05562.0001 | SILICA GEL 60 F254 1 TLC ALUMINIUM ROLL | |
| 1.05647.0001 | LICHROSPHER SI 60 WRF254S, 0.1 MM 25 PLA | |
| 1.06048.2500 | DICHLOROMETHANE FOR SPECTROSCOPY Uvasol® | |
| 1.06050.1000 | DICHLOROMETHANE FOR ANALYSIS EMSURE® | |
| 1.08602.0250 | N-[TRIS(HYDROXYMETHYL)METHYL]GLYCINE BUF | |
| 1.09139.1000 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 1 L | |
| 1.09890.0001 | BUFFER CONCENTRATE FOR 500 ML BUFFER SOL | |
| 1.10393.0001 | GLASS BOTTLES, 1 L WITH S 40 SCREW CAP, | |
| 1.11846.0001 | SILICA GEL 60 F254 50 TLC PLATES 10 X 20 | |
| 1.13792.0001 | SILICA GEL 60 F254, 1 MM 15 PLC PLATES 2 | |
| 1.13793.0001 | SILICA GEL 60 F254, 2 MM 12 PLC PLATES 2 | |
| 1.15546.0001 | HIBAR PVDF DOUBLE CONES 10 UNITS | |
| 1.16727.0001 | EMPTY CELLS FOR RQFLEX PLUS 100 UNITS | |
| 1.16802.0250 | AGAROSE (LOW ELECTROENDOOSMOSIS) FOR ELE | |
| 1.19640.0010 | LICHROSPHER SI 60 (5 MYM) 10 G | |
| 1.19687.0001 | LICHROLUT RP-18 (40-63 MYM) 500 MG 6ML S | |
| 1.50459.0001 | ZIC-pHILIC (5µm) PEEK 50x2.1 1 UNIT | |
| 1.50958.0001 | LISPHER100 NH2 5MYM CART4-4 10 UNITS | |
| 1000521 | ACARBOSE, UNITED STATES PHARMACOPEIA (US | 200MG | 
| 102644 | ETHYL 4-FLUOROBENZOATE, 99% | 25G | 
| 103608 | 3-NITROPHENYLACETIC ACID, 99% | 5G | 
| 10416 | 8-ANILINONAPHTHALENE-1-SULFONIC ACID | 500G-F | 
| 104353 | TETRAFLUORO-1,4-BENZOQUINONE, 97% | 5G | 
| 1051500 | BENZETHONIUM CHLORIDE, UNITED STATES PHA | 500MG | 
| 106615 | 2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)PROPIONIC ACID, 98 | 12KG | 
| 106631 | PARA-TOLUOYL CHLORIDE, 98% | 5G | 
| 107255 | 3-HYDROXY-2-NITROPYRIDINE, 97% | 100G | 
| 108081 | DI-P-TOLUOYL-D-TARTARIC ACID MONOHYDRAT& | 25G | 
| 1083008 | 2-TERT-BUTYL-4-HYDROXYANISOLE | 200MG | 
| 1096790 | (+)-CATECHIN, UNITED STATES PHARMACOPEIA | 25MG | 
| 109762 | 4-(DIMETHYLAMINO)BENZALDEHYDE, 98% | 500G | 
| 109916 | 4-METHYL-2-PENTANOL, 98% | 4L | 
| 112151 | 2,4-DICHLOROANILINE, 99% | 500G | 
| 113360 | 3,4,5-TRIMETHOXYPHENYLACETONITRILE, 97% | 10G | 
| 113409 | 5-METHYL-2-NITROBENZOIC ACID, 95% | 25G | 
| 1134200 | CLADRIBINE, UNITED STATES PHARMACOPEIA ( | 200MG | 
| 116173 | 2-BROMO-3-PYRIDINOL, 99% | 5G | 
| 116289 | 4-CHLORO-3-NITROANISOLE, 98% | 25G | 
| 11631 | D-GLUCOSAMINE 3-SULFATE | 25MG | 
| 118501 | ATM/ATR Kinase Inhibitor 1PC X 5MG | 5MGCN | 
| 119946 | 4-FLUOROBENZOYL CHLORIDE, 98% | 100G | 
| 12-217 | TYROSINE PHOSPHOPEPTIDE 1MG | |
| 12-523 | GST, 6 HIS-TAGGED | |
| 12020AST | ASTEC CHIROBIOTIC T 5UM 25CM X 2.1MM | |
| 122858 | 2-AMINO-5-BROMOPYRIDINE, 97% | 5G | 
| 123315 | 1,4-BUTANEDIOL DIVINYL ETHER, 98% | 50ML | 
| 123889 | ALPHA,ALPHA'-DICHLORO-O-XYLENE, 98% | 100G | 
| 123986 | BROMOACETALDEHYDE DIETHYL ACETAL, 97% | 100G | 
| 124087 | 2-BROMO-4-METHYLANILINE, 98% | 10G | 
| 126020 | 1,4-DICHLOROPHTHALAZINE, 95% | 5G | 
| 126896 | 3-FLUOROBENZYLAMINE, 97% | 5G | 
| 127787 | TRANS-CROTONYL CHLORIDE, TECH., 90% | 100G | 
| 128740 | 2-HYDROXY-6-METHYLPYRIDINE, 97% | 5G | 
| 130249 | 2-NITROPHENYLACETIC ACID, 98% | 25G | 
| 130605 | 5-BROMOVANILLIN, 97% | 25G | 
| 130850 | 3-BUTYN-1-OL, 99% | 25G | 
| 131407 | 1,2-PHENYLENEDIACETIC ACID, 99% | 5G | 
| 132004 | P-TOLUENESULFONYL HYDRAZIDE,97% | 25G | 
| 133248 | PYRIDINIUM BROMIDE PERBROMIDE, TECH., 90 | 500G | 
| 133302 | CYCLOHEXYL ISOCYANIDE, 98% | 5G | 
| 133612 | 4-BIPHENYLACETONITRILE, 97% | 1G | 
| 13464 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS, EXTRA PURE, D& | 6X2.5KG-R | 
| 13471 | SODIUM SULFITE EXTRA PURE, DAB, PH. EUR. | 1KG-R | 
| 1347755 | AMILOXATE, UNITED STATES PHARMACOPEIA (U | 750MG | 
| 135615 | 2-BROMO-2-METHYLPROPANE, 98% | 500G | 
| 136123 | TRANS-CHALCONE, 97% | 100G | 
| 136441 | DIMETHYL MALONATE, 98% | 1KG | 
| 139033 | 2-CHLORO-5-NITROBENZALDEHYDE, 97% | 25G | 
| 13929 | BENZYL THIOCYANATE, >=95.0% GC | 100G | 
| 139408 | 3,5-DICHLOROBENZALDEHYDE, 97% | 1G | 
| 139815 | 4-METHYL-3-NITROPHENOL, 98% | 25G | 
| 141194 | PONCEAU S | 100G | 
| 143200 | ETHYL 1-BENZYL-3-OXO-4-PIPERIDINE- | 5G | 
| 143456 | 2-AMINO-5-CHLOROTHIAZOLE HYDROCHLORIDE,& | 25G | 
| 14370 | BILIRUBIN | 5G | 
| 144029 | 2,6-DIMETHYLQUINOLINE, 98% | 10G | 
| 144533 | 4,6-DICHLORO-2-(METHYLTHIO)PYRIMIDINE, & | 25G | 
| 144533 | 4,6-DICHLORO-2-(METHYLTHIO)PYRIMIDINE, & | 5G | 
| 145289 | 4-CHLORO-2-METHYLTHIOPYRIMIDINE, 98% | 10G | 
| 14530 | BISBENZIMIDE H 33258, FOR FLUORESCENCE | 500MG | 
| 145378 | 4,6-DICHLOROPYRIMIDINE, 97% | 10G | 
| 1457607 | NATEGLINIDE | 200MG | 
| 148202 | 4-MERCAPTOPYRIDINE, 95% | 10G | 
| 149292 | 1-ADAMANTYL BROMOMETHYL KETONE, 97% | 5G | 
| 14960 | Bis(2-hydroxypropyl)amine, >= 98.0 % T | 1KG | 

