Sigma产品(8)限时促销,五折抢购,先到先得,售完即止!
Sigma产品(8)限时促销,五折抢购,先到先得,售完即止!
        品牌:Sigma-Aldrich
Sigma产品具有以下优势:
1.高品质:Sigma产品由专业团队研发、生产、测试,经过严格的质量控制,确保产品的高品质。
2.创新性:Sigma产品注重创新,采用最新的技术和设计,以满足客户的需求。
3.可靠性:Sigma产品经过严格的质量检测和可靠性测试,确保产品的可靠性和稳定性。
4.高效性:Sigma产品采用高效的设计和生产流程,确保产品的快速生产和交付。
5.可持续性:Sigma产品注重环保和可持续性,采用环保材料和节能技术,符合未来的发展趋势。
6.定制化:Sigma产品可以根据客户的需求进行定制,提供个性化的解决方案,满足客户的特殊需求。
7.售后服务:Sigma产品提供优质的售后服务,包括技术支持、维修保养和客户咨询等,确保客户的满意度。
产品有以下几种(货号、产品名称、规格):
询价联系客服:15900651918
| SML0553 | NN414 | 5MG | 
| SML0558 | BETP | 25MG | 
| SML0567 | BRD4770 | 5MG | 
| SML0674 | RAMOSETRON HYDROCHLORIDE | 50MG | 
| SML0844 | GNF 5837 | 5MG | 
| SML0884 | BPV(HOPIC) | 25MG | 
| SML1064 | IMM-01 | 25MG | 
| SML1150 | SNX-482 RECOMBINANT | 5UG | 
| SML1158 | (2S)-Hypusine dihydrochloride | 25MG | 
| SML1158 | (2S)-Hypusine dihydrochloride | 5MG | 
| SML1177 | ML323 | 25MG | 
| SML1350 | EPPTB | 5MG | 
| SML1471 | SN50 TRIFLUOROACETATE SALT | 1MG | 
| SML1697 | OGG1 INHIBITOR O8 | 5MG | 
| SML1741 | TH1020 | 5MG | 
| SML1812 | IMR-1 | 25MG | 
| SML1893 | RO5256390 | 5MG | 
| SML2163 | HPN-07 | 5MG | 
| SRE0050 | APROTININ FROM BOVINE LUNG, SALINE SOL& | 5ML | 
| SRP0172 | JAK2 JH1JH2 ACTIVE HUMAN | 10UG | 
| SRP0186 | BCL-2 ACTIVE HUMAN | 100UG | 
| SRP0414 | PKLR VAR2 ACTIVE HUMAN | 20UG | 
| SRP0422 | PARP5A ACTIVE HUMAN | 10UG | 
| SRP2102 | TNFALPHA, LOW ENDOTOXIN, HIS TAGGED | 10UG | 
| SRP3015 | BETA-NGF | 20UG | 
| SRP3165 | STRAIL RECEPTOR-2 (DR5) | 50UG | 
| SRP3269 | RANTES HUMAN | 20UG | 
| ST1042 | Anti-PKD2 Rabbit pAb 1PC x 50UG | 50UGCN | 
| ST1521 | Anti-ULK1 Mouse mAb (2H8) 1PC X 100UG | 100UGCN | 
| T-043 | TRENBOLONE SOLUTION, 1.0 MG/ML IN ACETO& | 1ML | 
| T0557 | SODIUM TAURODEOXYCHOLATE HYDRATE BIOXTR& | 5G | 
| T0647 | TAPS SODIUM | 25G | 
| T1452 | TPCA-1, >=95% (HPLC) | 1MG | 
| T15504 | 1,2,3,4-TETRAHYDROQUINOLINE, 98% | 500G | 
| T158992 | ALDRICHCPR T158992- | 100MG | 
| T1694 | (E)-4-AMINO-2-BUTENOIC ACID | 50MG | 
| T1827 | ANTI -TBP ANTIBODY, MOUSE MONOCLONAL | 200UL | 
| T1948 | ANTI-TRF1 ANTIBODY, MOUSE MONOCLONAL, C& | 25UL | 
| T25801 | TETRAPHENYLCYCLOPENTADIENONE, 98% | 5G | 
| T27405 | THIANAPHTHENE, 95% | 100G | 
| T27855 | 2-(2-THIENYL)ETHANOL, 98% | 5G | 
| T340421 | 9,9-DIDODECYL-2,7-DI-1-PROPYNYL- | 100MG | 
| T3413 | RAT MONOCLONAL ANTI-TENASCIN, MOUSE | .2ML | 
| T36609 | M-TOLUIC ACID, REAGENTPLUS(R), 99% | 500G | 
| T38105 | P-TOLYLACETIC ACID, REAGENTPLUS(R), 99% | 5G | 
| T4077 | ANTI-TAZ | 100UG | 
| T4376 | N-TOSYL-L-PHENYLALANINE CHLOROMETHYL KET | 1G | 
| T4626 | NA-P-TOSYL-L-ARGININE METHYL ESTER & | 25G | 
| T4762 | MYRISTYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE | 1KG | 
| T60208 | TRIETHYL METHANETRICARBOXYLATE, 98% | 25G | 
| T60402 | TRIETHYL ORTHOACETATE, 97% | 2L | 
| T6277 | MONOCLONAL ANTI-TROPONIN T, CLONE JLT-12 | .2ML | 
| T65404 | 2,4,6-TRIHYDROXYBENZALDEHYDE, 97% | 5G | 
| T68209 | 3,4,5-TRIMETHOXYANILINE, 97% | 25G | 
| T76503 | TRIMETHYLHYDROQUINONE, 97% | 100G | 
| T84964 | TRIPROPARGYLAMINE, 98% | 5G | 
| T8543 | O-TRICYCLO(5.2.1.02,6)DEC-9-YL | 5MG | 
| T8703 | T0070907 | 5MG | 
| TMT00669 | BIPHENYL-2,3',4,5',6-PENTAOL | 1G | 
| U103 | U-69593 | 25MG | 
| UDGEC | E. COLI UDG | 500U | 
| UST155 | UNLEADED GASOLINE | 1.5ML | 
| V4131 | FREEZING VIALS, NATURAL VOLUME 1500 ML,& | 50EA | 
| V900302 | L-ASPARTIC ACID POTASSIUM SALT, VETEC | 100G | 
| V900359 | SODIUM 1-BUTANESULFONATE, VETEC | 25G | 
| V900588 | VANILLIC ACID, VETEC | 100G | 
| V900615 | DL-PHENYLALANINE, VETEC | 500G | 
| V900675 | TROPIC ACID, VETEC | 5G | 
| V900915 | E (M.W. 6,500- 66,00 | 500UL | 
| W246719 | EUGENOL, NATURAL, >=98%, FG | 1KG-K | 
| W266507 | DL-MENTHOL, >=95%, FCC, FG | SAMPLE-K | 
| W269506 | 2-METHYLBUTYRIC ACID, >=98%, FG | 25KG-K | 
| W315303 | 5-ETHYL-3-HYDROXY-4-METHYL-2(5H)-FURANO& | 250G-K | 
| W320005 | 4-METHYL-2-PHENYL-2-PENTENAL, MIXTURE OF | 1KG-K | 
| WH0000826M1 | MONOCLONAL ANTI-CAPNS1 | 100UG | 
| WH0000941M1 | MONOCLONAL ANTI-CD80 | 100UG | 
| WH0002014M1 | MONOCLONAL ANTI-EMP3 | 100UG | 
| WH0002548M1 | MONOCLONAL ANTI-GAA | 100UG | 
| WH0003300M3 | MONOCLONAL ANTI-DNAJB2 | 100UG | 
| WH0003336M1 | MONOCLONAL ANTI-HSPE1 | 100UG | 
| WH0004904M1 | MONOCLONAL ANTI-YBX1 | 100UG | 
| WH0006474M1 | MONOCLONAL ANTI-SHOX2 | 100UG | 
| WH0010576M1 | MONOCLONAL ANTI-CCT2 | 100UG | 
| WH0010716M1 | MONOCLONAL ANTI-TBR1 | 100UG | 
| WH0011282M1 | MONOCLONAL ANTI-MGAT4B | 100UG | 
| WH0054556M2 | MONOCLONAL ANTI-ING3 | 100UG | 
| WH0079837M1 | MONOCLONAL ANTI-PIP5K2C | 200UL | 
| WH0084444M1 | MONOCLONAL ANTI-DOT1L | 100UG | 
| XX1002535 | PTFE GASKET FOR GLASS HLDR 25MM, 10/PK | |
| XX1009010 | 90MM PTFE GASKET, 10/PK | |
| XX3002567 | 1/8 NPTF TO M-LUER NICKEL plated | |
| Y0000800 | ASCORBYL PALMITATE | |
| Y0002037 | CHLOROBUTANOL, EUROPEAN PHARMACOPOEIA (E | |
| YT3009015 | ZHE TIGHT SYRINGE 1/PK | |
| YT3014257 | UNDERDRAIN SCREEN TEF CTD | |
| YY2214251 | LEGS FOR 142 3/SET | |
| Z106526 | SEPTA FOR CAP SIZE | 100EA | 
| Z108790 | STAINLESS STEEL 304 SYRINGE NEEDLE, NON& | 1EA | 
| Z112100 | 32MM ROUND CELL WINDOW NACL, UNDRILLED | 1EA | 
| Z112976 | CROWN-CAP CRIMPER | 1EA | 
| Z116920 | SYRINGE PP/PE WITH REMOVABLE NEEDLE LUE& | 100EA | 
| Z117072 | STAINLESS STEEL 304 SYRINGE NEEDLE, NON& | 1EA | 
| Z126128 | ACE MINERAL OIL BUBBLER | 1EA | 
| Z126977 | SPINBAR(R) MAGNETIC STIR BAR PTFE-COATED | 1EA | 
| Z127361 | COCHRANES MINIT SIZE BOND TUBE SETS ASS& | 1PAK | 
| Z130311 | NALGENE(R) FEP BOTTLE CAPACITY 500 ML, & | 1EA | 
| Z173622 | SAMPLE CYLINDER 316 STAINLESS STEEL CAP& | 1EA | 
| Z184977 | PRESCORED AMPULES CLEAR GLASS, VOLUME 5& | 1PAK | 
| Z188824 | BLACK PLASTIC CAPS SOLID-TOP | 1PAK | 
| Z204161 | ALDRICH(R) RECTANGULAR TLC DEVELOPING T& | 1EA | 
| Z223727 | ALDRICH(R) SAFETY BUBBLER | 1EA | 
| Z225304 | STAINLESS STEEL FORCEPS HIGH-PRECISION | 1EA | 
| Z231401 | WEIGHTED SAFETY SHIELD H 36 IN. | 1EA | 
| Z257419 | SPIRIT-FILLED LOW-TEMPERATURE THERMOMET& | 1EA | 
| Z257788 | ENVIRO-SAFE(R) POCKET THERMOMETER -& | 1EA | 
| Z261270 | STAINLESS STEEL 316 SYRINGE NEEDLE, NON& | 1EA | 
| Z261637 | LUER-TO-THREADED NPT CONNECTOR, MICRO-M& | 1EA | 
| Z263117 | WHEATON WIDE-MOUTH BOTTLES WITH CAPS CA& | 1PAK | 
| Z267589 | 32MM ROUND CELL WINDOW CAF2, UNDRILLED | 1EA | 
| Z268801 | SAFE-LAB(R) THERMOMETER/TUBING ADAPTER J | 1EA | 
| Z275301 | CANNON-FENSKE VISCOMETER TUBE SIZE 100 | 1EA | 
| Z280356 | PVC LABORATORY TUBING I.D. X O.D. 1/8 | 1PAK | 
| Z284688 | SPECTROLINE(R) BATTERY-OPERATED UV LAMP& | 1EA | 
| Z325317 | BRAND BLAUBRAND(R) BULB PIPETTE, CALIBR& | 6EA | 
| Z326399 | BRAND BLAUBRAND(R) VOLUMETRIC FLASK, PP | 2EA | 
| Z326550 | BRAND BLAUBRAND(R) VOLUMETRIC FLASK, PP& | 2EA | 
| Z326992 | BRAND BLAUBRAND(R) VOLUMETRIC FLASK, GL& | 2EA | 
| Z327034 | BRAND BLAUBRAND(R) VOLUMETRIC FLASK, GL& | 2EA | 
| Z327409 | PLASTIBRAND(R) GRADUATED CYLINDER, PMP & | 2EA | 
| Z329002 | BRAND(R) MAGNETIC STIRRING BAR, PTFE, C& | 10EA | 
| Z3902 | ZERUMBONE | 10MG | 
| Z406694 | BOROSILICATE GLASS STIRRER BLADE W X L & | 1EA | 
| Z408468 | ROTO-FLO(TM) FLOW INDICATOR BARBED ENDS& | 1EA | 
| Z423106 | SAFETY LABELED WASH BOTTLES DEIONIZED W& | 1PAK | 
| Z423513 | EASY-READ(TM) THERMOMETER -10-260 C TEM | 1EA | 
| Z509191 | WATCH GLASSES O.D. 25 MM | 1PAK | 
| Z527149 | REAL CRYSTAL(TM) IR SAMPLE CARDS KBR, A& | 1PAK | 
| Z553972 | PRECISION SEAL(TM) RUBBER SEPTA WHITE, & | 100EA | 
| Z553980 | PRECISION SEAL(TM) RUBBER SEPTA WHITE, & | 100EA | 
| Z554081 | PRECISION SEAL(TM) RUBBER SEPTA RED, 19& | 10EA | 
| Z569763 | ART(R) SELF-SEALING BARRIER PIPETTE TIP& | 4800EA | 
| Z600024 | HELLMA CUVETTE, TRANSMISSION CURVE (OG)& | 1EA | 
| Z600113 | HELLMA CUVETTE, TRANSMISSION CURVE, 20M& | 1EA | 
| Z618683 | EPPENDORF UVETTE STARTER SET | 1SET | 
| Z626929 | HELLMA FLOW-THROUGH,UV, 1MM PATH,12.5MM | 1EA | 
| Z626988 | HELLMA FLOW-THROUGH,UV, 10MM PATH, 8.5MM | 1EA | 
| Z646970 | BRAND(R) MULTI-CHANNEL ELECTRONIC TRANS& | 1EA | 
| Z675776 | DISSECTABLE REVERSABLE DISSECTING BOARD | 1EA | 
| Z676225 | MICRO-CUTTING TOOL SET | 1SET | 
| Z708305 | SLIDE MAILER, 5 PLACE SIDE OPENING | 25EA | 
| Z710008 | SARTORIUS PIPETTE TIPS, CAPACITY 50-120& | 960EA | 
| Z726834 | FLOAT-A-LYZER G2 5ML, RED, 20KD | 12EA | 
| Z740228 | TLC ALUMINUM SHEETS, ALUMINUM OXIDE, SI& | 25EA | 
| Z740709 | ALDRICH(R) ESSENTIALS BOILING FLASK, R& | 1EA | 
| Z742107 | 24 WELL REACTION BLOCK AND SCREWDRIVER | 1KT | 
| Z742283 | DURAN(R) BAFFLED WIDE MOUTH BOTTLE GLS & | 1EA | 
| Z743468 | DURASEAL(TM) LABORATORY STRETCH FILM, R& | 1EA | 
| Z756652 | FREEZER STORAGE BOX, 81-PLACE, ORANGE | 5EA | 
| Z768359 | LABELING TAPE, YELLOW, 3/4 IN. X 2,160 & | 1ROLL | 
| Z777018 | ZENIX SEC-150, 3UM, 30CM X 7.8MM | |
| ZRB1080 | Anti-TSC2, clone 4H10 ZooMAb® Rb mono | 25UL | 
| ZRB1088 | Anti-Arginase-1, cl 3B17 ZooMAb®RbMono | 25UL | 
| ZRB1115 | Anti-Glucagon, clone 6D6 ZooMAb® Rb Mono | 25UL | 
| ZRB1164 | Anti-FBXO38, clone 1I18 ZooMAb® Rb Mono | 25UL | 
| ZRB1202 | Anti-Mitofusin-2,cl 2D19 ZooMAb®RbMono | 25UL | 
| ZRB1205 | Anti-Ago2, clone 2H10 ZooMAb® Rb Mono | 25UL | 
| ZRB1263 | Anti-CFTR, clone 1C22 ZooMAb® Rb Mono | 25UL | 
| ZRB1300 | Anti-SCN2A, clone 3F19 ZooMAb® Rb Mono | 25UL | 
| ZRB1325 | Anti-βGlucocerebrosidasecl2I15ZooMAb®Rb | 25UL | 
| ZRB1337 | Anti-SOX-11, clone 1F16 ZooMAb® Rb Mono | 25UL | 
| ZRB1348 | Anti-Gab1, clone 4B20 ZooMAb® | 25UL | 
| ZRB1389 | Anti-ITGA3, clone 1D6 ZooMAb® Rb Mono | 25UL | 
| ZRB1408 | Anti-Zyxin, clone 2F17 ZooMAb® Rb Mono | 25UL | 
| ZRB1436 | Anti-Olig2, clone 1K2 ZooMAb® Rb mono | 4X25UL | 
| ZRB1581 | Anti-p14ARF, clone 4F19 ZooMAb® Rb | 25UL | 
| ZRB1813 | Anti-G0S2, clone 2C13 ZooMAb® Rb Mono | 25UL | 
| ZRB1981 | Anti-SMAD4, clone 1C14 ZooMAb® RbMono | 25UL | 
| ZTC04S960 | ZipTip C4 960pk | |
| 01700 | ACRYLAMIDE | 5KG | 
| 04-259 | 19S Reg non-ATPase Subunit S5a/Rpn10,mAb | |
| 04100 | ETHYLHYDRAZINE OXALATE, >=96.0% (T) | 5G | 
| 04287 | CHLORNITROFEN | 25MG | 
| 05-440 | ANTI CBL 200UG PC 12-305 | |
| 05-485 | ANTI-PHOSPHO STAT3 (Y705) | |
| 07-210 | ANTI-AKAP 150 200UL | |
| 07-303 | Anti-phos-Acetyl CoA Carboxylase Ser79 | 25UG | 
| 07-350SP | ANTI-AMPK alpha 1 | |
| 07-363SP | Anti-AMPK alpha2 | |
| 07055 | ISOEUGENYL ACETATE | 100MG | 
| 07379 | AMINOFERROCENE | 1G | 
| 1.00307.1000 | HYDROBROMIC ACID 47% FOR ANALYSIS EMSURE | |
| 1.03833.0001 | Exhaust air filter HPLC bottle adapter | |
| 1.03999.2500 | FORMALDEHYDE SOLUTION MIN. 37% FREE FROM | |
| 1.07748.1000 | SILICA GEL 60 PF254 + 366 FOR PREPARATIV | |
| 1.07910.1000 | KIESELGUHR PURIFIED AND CALCINED FOR | |
| 1.08337.9050 | D(+)-GLUCOSE ANHYDROUS FOR BIOCHEMISTRY | |
| 1.09762.0100 | SILICON OIL 550 FOR GAS CHROMATOGRAPHY | |
| 1.11860.0001 | BLANK STRIPS 100 TESTS | |
| 1.14275.0010 | PONCEAU S (C.I. 27195) FOR ELECTROPHORES | |
| 1.16484.0001 | SILICA GEL 60 WF254S 25 TLC ALUMINIUM SH | 

